MJ-460MC CNC Turning Center
View:
Linear way. Slant-bed CNC turning center with ring encoder on C axis.

MJ-460MC CNC Turning Center Main Specifications Table (Standard Configuration)
| 項目Item | J1MJ-460MC | 
| 床身上******回轉(zhuǎn)直徑(mm)Max swing over bed | φ448 | 
| 滑板上******回轉(zhuǎn)直徑(mm)Max swing over cross slide | φ330 | 
| ******車削/銑削直徑(mm)Max turning/milling diameter | φ310/φ275 | 
| 主軸******轉(zhuǎn)速(r/min)Max spindle speed | 40-4000 | 
| 主軸頭/主軸通孔直徑(mm)Spindle nose/spindle bore | A2-6/φ56 | 
| 主軸電機(jī)功率(kW)Spindle motor power | AC11/15(雙繞組2-step motor) | 
| X、Z軸******行程(mm)X/Z axis travel | X:235;Z;675/1165 | 
| X、Z軸快速移動速度(m/min)Rapid traverse rate of X/Z axis | 16/16 | 
| 刀架形式/刀位數(shù)Turret type/Numbers of tool | 臥式動力刀架Horizontal/12 | 
| 數(shù)控系統(tǒng)CNC system | FANUC 0i –TF | 

 
 